+375 17 284-42-93
пр-т Независимости, 36
(ст. метро пл. Победы)
Главная Карта сайта

Тарифы на доставку отправлений по странам СНГ и Балтии

ПО ВОПРОСАМ ДОСТАВКИ НЕ ДОКУМЕНТОВ В СТРАНЫ СНГ И ЗАРУБЕЖЬЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИС

Срок (раб. дней) СТРАНА / ГОРОД ДОКУМЕНТЫ
    <0,25 кг <0,5 кг 1 кг 1-5 кг
+ 1 кг
5 кг
4 – 6 Азербайджан / Баку 300 000 340 000 380 000 85 000 720 000
4 – 6 Другие города 300 000 340 000 380 000 85 000 720 000
4 – 6 Узбекистан / Ташкент 300 000 340 000 380 000 85 000 720 000
5 – 7 Другие города 200 000 240 000 280 000 65 000 540 000
2 – 4 Казахстан / Алматы 170 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Астана 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Кзыл-Орда 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Караганда 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Семипалатинск 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Тараз 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Шымкент 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Талды-Курган 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Кустанай 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 5 Павлодар 190 000 200 000 220 000 70 000 500 000
3 – 6 Актау 195 000 240 000 270 000 75 000 570 000
3 – 6 Атырау 195 000 240 000 270 000 75 000 570 000
3 – 6 Уральск 195 000 240 000 270 000 75 000 570 000
3 – 6 Актюбинск 195 000 240 000 270 000 75 000 570 000
3 – 6 Петропавловск 195 000 240 000 270 000 75 000 570 000
3 – 6 Другие города 195 000 240 000 270 000 75 000 570 000
4 – 6 Кыргыстан / Бишкек 300 000 340 000 380 000 85 000 720 000
4 – 6 Другие города 300 000 340 000 380 000 85 000 720 000
3 – 5 Молдова / Кишинев 160 000 205 000 220 000 35 000 360 000
3 – 7 Другие города 205 000 230 000 270 000 45 000 450 000
2 – 3 Украина / Киев 165 000 187 000 198 000 35 000 352 000
3 – 4 Основные города 176 000 198 000 220 000 45 000 418 000
3 – 6 Прочие города 220 000 242 000 286 000 50 000 506 000

Срок (раб. дней) СТРАНА / ГОРОД ДОКУМЕНТЫ
    0,25 кг 0,5 кг 1-5 кг
+0.5 кг
5 кг
4 – 8 Грузия 330 000 375 000 75 000 1 050 000
4 – 8 Армения 330 000 375 000 75 000 1 050 000
5 – 7 Таджикистан 330 000 375 000 75 000 1 050 000
5 – 7 Туркменистан 330 000 375 000 75 000 1 050 000
2 – 4 Латвия / Рига 198 000 220 000 30 000 517 000
2 – 5 Другие города 220 000 253 000 35 000 748 000
1 – 3 Литва / Вильнюс 181 000 203 500 30 000 500 500
2 – 4 Другие города 203 500 220 000 35 000 566 500
4 – 6 Эстония 319 000 379 500 70 000 1 072 500

Срок (раб. дней) СТРАНА / ГОРОД НЕ ДОКУМЕНТЫ
    0,5 кг 1 кг 1-100 кг
+1 кг
Свыше 100кг
+1 кг
4 – 6 Азербайджан / Баку 340 000 380 000 85 000 75 000
4 – 6 Другие города 340 000 380 000 85 000 75 000
4 – 6 Узбекистан / Ташкент 340 000 380 000 85 000 75 000
5 – 7 Другие города 340 000 380 000 85 000 75 000
2 – 4 Казахстан / Алматы 205 000 220 000 70 000 60 000
3 – 5 Астана 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Кзыл-Орда 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Караганда 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Семипалатинск 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Тараз 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Шымкент 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Талды-Курган 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Кустанай 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 5 Павлодар 205 000 220 000 75 000 70 000
3 – 6 Актау 240 000 270 000 75 000 70 000
3 – 6 Атырау 240 000 270 000 75 000 70 000
3 – 6 Уральск 240 000 270 000 75 000 70 000
3 – 6 Актюбинск 240 000 270 000 75 000 70 000
3 – 6 Петропавловск 240 000 270 000 75 000 70 000
3 – 6 Другие города 240 000 270 000 75 000 70 000
4 – 6 Кыргыстан / Бишкек 340 000 380 000 85 000 75 000
4 – 6 Другие города 340 000 380 000 85 000 75 000
3 – 5 Молдова / Кишинев 280 000 300 000 65 000 58 000
3 – 7 Другие города 310 000 330 000 75 000 65 000
2 – 3 Украина / Киев 308 000 330 000 65 000 58 000
3 – 4 Основные города 330 000 352 000 75 000 65 000
3 – 6 Прочие города 352 000 374 000 85 000 75 000

Срок (раб. дней) СТРАНА / ГОРОД НЕ ДОКУМЕНТЫ
    0,5 кг 1-5 кг
+0.5 кг
5 кг 5-20 кг
+0.5 кг
20 кг
4 – 8 Грузия 480 000 75 000 1 155 000 60 000 2 955 000
4 – 8 Армения 480 000 75 000 1 155 000 60 000 2 955 000
5 – 7 Таджикистан 480 000 75 000 1 155 000 60 000 2 955 000
5 – 7 Туркменистан 480 000 75 000 1 155 000 60 000 2 955 000
2 – 4 Латвия / Рига 242 000 35 000 588 500 - -
2 – 5 Другие города 264 000 40 000 660 000 - -
1 – 3 Литва / Вильнюс 220 000 35 000 566 500 - -
2 – 4 Другие города 242 000 40 000 638 000 - -
4 – 6 Эстония 484 000 70 000 1 177 000 - -

В ТАРИФ НА ДОСТАВКУ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ГРУЗОВ НЕ ВХОДЯТ ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В СТРАНЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ И ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В г. МОСКВА: CD, DVD диски, VHS и аудио кассеты, рекламные брошюры, рекламные журналы, изделия из стекла и пластика, календари, рекламные проспекты и т.д.

Информация о стоимости таможенного оформления осуществляется по дополнительному запросу.

Расчет стоимости доставки производится по фактическому весу груза с упаковкой, однако если объемный вес превышает фактический - по объемному. Объемный вес груза рассчитывается исходя из размеров упаковки по формуле: ширина (см) х длина (см ) х высота (см) / 5000 и выражается в килограммах.

Сделать заказ(+375 17) 284-42-93(+375 29) 636-86-75(+375 29) 736-86-76 Подробнее
© 2011 «КОРЭКСГАРАНТ»